Velsmagende boller som er rig på fibre og protein. Med lavt kulhydratindhold er dette brødmix det perfekte alternativ til dig som søger en sundere hverdag. Glutenfrie boller som egner sig til nedfrysning.
Fremgangsmåde (ca. 8 boller)
- Hæld 2 dl. koldt vand op i en skål og tilsæt bøttens indhold
- Rør lidt rundt og tilsæt yderligere 2 dl. koldt vand
- Ælt dejen godt i 10 min. – lad hæve i 30 min
- Bag v. 200 grader over/undervarme i 25 min*
*Ikke alle ovne er ens, så hold øje med bollerne undervejs
Næringsindhold
Næringsindhold | pr. 100 gr. færdigbagt | per bolle | pr 100 gr. tørvarer |
Energi | 677 kJ / 160 kcal | 541 kJ / 128 kcal | 1100 kJ / 262 kcal |
Fedt | 3.07 g | 2.45 g | 5,94 g. |
Heraf mættet fedt | 1.36 g | 1.09 g | 2,83 g. |
Kulhydrat | 23.0 g | 18.4 g | 31,6 g. |
Heraf sukkerarter | 2.19 g | 1.75 g | 4,70 g. |
Heraf polyoler* | 0.02 g | 0.01 g | 0,00 g. |
Kostfibre | 14.2 g | 11.4 g | 27,9 g. |
Protein | 11.11 g | 8.90 g | 18,9 g. |
Salt | 0.58 g | 0.46 g | 1,20 g. |
*Kulhydrater der ikke optages i kroppen
Sammenligning med alm. boller
69 % færre kalorier
35 % mindre fedt
80 % mindre kulhydrat
71 % mindre sukker
146 % flere fibre